REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0036543.AH.01.01.TAHUN 2011
🟢 Papan Pencatatan: Utama
PT ABM Investama Tbk. (ABMM)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT ABM Investama Tbk. |
| Kode Saham (Ticker) | ABMM |
| Sektor Industri | Perusahaan Terbuka (Bursa Efek Indonesia / IDX) |
| Jumlah Saham Beredar | 2.753.165.000 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 2011-12-06 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000695165 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 046.585.585.4-046.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Purwokerto, Jl. Jenderal Sudirman No. 47, Purwokerto, DI Yogyakarta |
| Situs Web Resmi | abmm.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT ABM Investama Tbk. terverifikasi database nasional.