REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0055060.AH.01.01.TAHUN 1989
🟢 Papan Pencatatan: Utama
PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Bank CIMB Niaga Tbk. |
| Kode Saham (Ticker) | BNGA |
| Sektor Industri | Perbankan & Jasa Keuangan (OJK / BEI) |
| Jumlah Saham Beredar | 24.890.783.784 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 1989-11-29 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000835685 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 070.366.366.4-070.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Bantul, Jl. Jenderal Sudirman No. 123, Bantul, Bengkulu |
| Situs Web Resmi | bnga.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Bank CIMB Niaga Tbk. terverifikasi database nasional.