REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0065630.AH.01.01.TAHUN 2006
🟢 Papan Pencatatan: Utama
PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Bank KB Bukopin Tbk. |
| Kode Saham (Ticker) | BBKP |
| Sektor Industri | Perbankan & Jasa Keuangan (OJK / BEI) |
| Jumlah Saham Beredar | 185.819.884.852 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 2006-07-10 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000644756 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 057.690.690.4-057.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Sidoarjo, Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Sidoarjo, Papua |
| Situs Web Resmi | bbkp.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Bank KB Bukopin Tbk. terverifikasi database nasional.