REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0029842.AH.01.01.TAHUN 2015
🟢 Papan Pencatatan: Utama
PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Bank Neo Commerce Tbk. |
| Kode Saham (Ticker) | BBYB |
| Sektor Industri | Perbankan & Jasa Keuangan (OJK / BEI) |
| Jumlah Saham Beredar | 13.216.977.523 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 2015-01-13 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000978864 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 046.947.947.4-046.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Subang, Jl. Jenderal Sudirman No. 113, Subang, Kalimantan Tengah |
| Situs Web Resmi | bbyb.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Bank Neo Commerce Tbk. terverifikasi database nasional.