REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0011082.AH.01.01.TAHUN 2010
🟢 Papan Pencatatan: Utama
PT Bank Sinarmas Tbk. (BSIM)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Bank Sinarmas Tbk. |
| Kode Saham (Ticker) | BSIM |
| Sektor Industri | Perbankan & Jasa Keuangan (OJK / BEI) |
| Jumlah Saham Beredar | 19.517.921.842 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 2010-12-13 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000619557 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 058.900.900.4-058.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Makassar, Jl. Jenderal Sudirman No. 117, Makassar, Aceh |
| Situs Web Resmi | bsim.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Bank Sinarmas Tbk. terverifikasi database nasional.