REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0071092.AH.01.01.TAHUN 2023
🟢 Papan Pencatatan: Utama
PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Barito Renewables Energy Tbk. |
| Kode Saham (Ticker) | BREN |
| Sektor Industri | Energi, Minyak, Gas & Pertambangan Mineral |
| Jumlah Saham Beredar | 133.786.220.000 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 2023-10-09 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000687730 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 064.848.848.4-064.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Tasikmalaya, Jl. Jenderal Sudirman No. 47, Tasikmalaya, Papua Selatan |
| Situs Web Resmi | bren.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Barito Renewables Energy Tbk. terverifikasi database nasional.