REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0073766.AH.01.01.TAHUN 2023
🟢 Papan Pencatatan: Utama
PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk. (BDKR)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk. |
| Kode Saham (Ticker) | BDKR |
| Sektor Industri | Perusahaan Terbuka (Bursa Efek Indonesia / IDX) |
| Jumlah Saham Beredar | 4.725.101.522 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 2023-03-03 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000966719 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 081.170.170.4-081.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Kendari, Jl. Jenderal Sudirman No. 138, Kendari, Nusa Tenggara Barat |
| Situs Web Resmi | bdkr.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk. terverifikasi database nasional.