REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0055857.AH.01.01.TAHUN 1990
🟢 Papan Pencatatan: Utama
PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT BFI Finance Indonesia Tbk. |
| Kode Saham (Ticker) | BFIN |
| Sektor Industri | Perusahaan Terbuka (Bursa Efek Indonesia / IDX) |
| Jumlah Saham Beredar | 15.967.115.620 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 1990-05-16 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000413235 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 086.815.815.4-086.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Magelang, Jl. Jenderal Sudirman No. 45, Magelang, Sulawesi Utara |
| Situs Web Resmi | bfin.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT BFI Finance Indonesia Tbk. terverifikasi database nasional.