REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0038177.AH.01.01.TAHUN 2022
🟢 Papan Pencatatan: Pemantauan Khusus
PT Black Diamond Resources Tbk. (COAL)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Black Diamond Resources Tbk. |
| Kode Saham (Ticker) | COAL |
| Sektor Industri | Perusahaan Terbuka (Bursa Efek Indonesia / IDX) |
| Jumlah Saham Beredar | 6.250.000.000 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 2022-09-07 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000117530 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 012.181.181.4-012.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Jakarta Timur, Jl. Jenderal Sudirman No. 148, Jakarta Timur, Lampung |
| Situs Web Resmi | coal.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Black Diamond Resources Tbk. terverifikasi database nasional.