REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0071401.AH.01.01.TAHUN 2011
🟢 Papan Pencatatan: Utama
PT Cardig Aero Services Tbk. (CASS)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Cardig Aero Services Tbk. |
| Kode Saham (Ticker) | CASS |
| Sektor Industri | Perusahaan Terbuka (Bursa Efek Indonesia / IDX) |
| Jumlah Saham Beredar | 2.086.950.000 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 2011-12-05 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000235470 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 068.617.617.4-068.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Mataram, Jl. Jenderal Sudirman No. 51, Mataram, Sumatera Barat |
| Situs Web Resmi | cass.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Cardig Aero Services Tbk. terverifikasi database nasional.