REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0077783.AH.01.01.TAHUN 2020
🟢 Papan Pencatatan: Pemantauan Khusus
PT Diamond Food Indonesia Tbk. (DMND)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Diamond Food Indonesia Tbk. |
| Kode Saham (Ticker) | DMND |
| Sektor Industri | Industri Makanan, Minuman & Consumer Goods (FMCG) |
| Jumlah Saham Beredar | 9.468.359.000 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 2020-01-22 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000706013 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 046.908.908.4-046.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Kota Tangerang, Jl. Jenderal Sudirman No. 118, Kota Tangerang, Maluku Utara |
| Situs Web Resmi | dmnd.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Diamond Food Indonesia Tbk. terverifikasi database nasional.