REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0052103.AH.01.01.TAHUN 2021
🟢 Papan Pencatatan: Akselerasi
PT Era Graharealty Tbk. (IPAC)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Era Graharealty Tbk. |
| Kode Saham (Ticker) | IPAC |
| Sektor Industri | Properti, Real Estate & Konstruksi Bangunan |
| Jumlah Saham Beredar | 949.868.500 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 2021-06-30 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000753952 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 097.703.703.4-097.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Jember, Jl. Jenderal Sudirman No. 37, Jember, Sulawesi Utara |
| Situs Web Resmi | ipac.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Era Graharealty Tbk. terverifikasi database nasional.