REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0093545.AH.01.01.TAHUN 1990
🟢 Papan Pencatatan: Pengembangan
PT H.M. Sampoerna Tbk. (HMSP)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT H.M. Sampoerna Tbk. |
| Kode Saham (Ticker) | HMSP |
| Sektor Industri | Perusahaan Terbuka (Bursa Efek Indonesia / IDX) |
| Jumlah Saham Beredar | 116.318.076.900 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 1990-08-15 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000617178 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 030.555.555.4-030.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Bandar Lampung, Jl. Jenderal Sudirman No. 111, Bandar Lampung, Papua |
| Situs Web Resmi | hmsp.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT H.M. Sampoerna Tbk. terverifikasi database nasional.