REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0013005.AH.01.01.TAHUN 2000
🟢 Papan Pencatatan: BUMN / Non-Listed
PT HM Sampoerna Tbk.
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT HM Sampoerna Tbk. |
| Kode Saham (Ticker) | BUMN/NON-TBK |
| Sektor Industri | Industri Tembakau Philip Morris |
| Jumlah Saham Beredar | 5.000.000.000 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 2000-01-01 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000991934 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 082.862.862.4-082.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Kendari, Jl. Jenderal Sudirman No. 6, Kendari, Jawa Tengah |
| Situs Web Resmi | sampoerna.com |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT HM Sampoerna Tbk. terverifikasi database nasional.