REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0051328.AH.01.01.TAHUN 1990
🟢 Papan Pencatatan: Pengembangan
PT Indospring Tbk. (INDS)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Indospring Tbk. |
| Kode Saham (Ticker) | INDS |
| Sektor Industri | Perusahaan Terbuka (Bursa Efek Indonesia / IDX) |
| Jumlah Saham Beredar | 6.562.497.100 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 1990-08-10 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000308258 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 075.251.251.4-075.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Tasikmalaya, Jl. Jenderal Sudirman No. 107, Tasikmalaya, Papua Selatan |
| Situs Web Resmi | inds.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Indospring Tbk. terverifikasi database nasional.