REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0050193.AH.01.01.TAHUN 2002
🟢 Papan Pencatatan: Pemantauan Khusus
PT Inti Agri Resources Tbk. (IIKP)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Inti Agri Resources Tbk. |
| Kode Saham (Ticker) | IIKP |
| Sektor Industri | Perusahaan Terbuka (Bursa Efek Indonesia / IDX) |
| Jumlah Saham Beredar | 33.600.000.000 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 2002-10-14 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000606306 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 023.382.382.4-023.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Jakarta Selatan, Jl. Jenderal Sudirman No. 98, Jakarta Selatan, Sumatera Utara |
| Situs Web Resmi | iikp.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Inti Agri Resources Tbk. terverifikasi database nasional.