REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0072912.AH.01.01.TAHUN 2007
🟢 Papan Pencatatan: Utama
PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Jasa Marga (Persero) Tbk. |
| Kode Saham (Ticker) | JSMR |
| Sektor Industri | Perusahaan Terbuka (Bursa Efek Indonesia / IDX) |
| Jumlah Saham Beredar | 7.257.871.200 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 2007-11-12 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000135804 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 047.878.878.4-047.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Magelang, Jl. Jenderal Sudirman No. 93, Magelang, Sumatera Barat |
| Situs Web Resmi | jsmr.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. terverifikasi database nasional.