REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0049270.AH.01.01.TAHUN 2002
🟢 Papan Pencatatan: Utama
PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Surya Citra Media Tbk. |
| Kode Saham (Ticker) | SCMA |
| Sektor Industri | Teknologi Informasi, Telekomunikasi & Media Digital |
| Jumlah Saham Beredar | 73.970.569.505 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 2002-07-16 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000657871 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 024.955.955.4-024.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Karawang, Jl. Jenderal Sudirman No. 45, Karawang, Sulawesi Tengah |
| Situs Web Resmi | scma.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Surya Citra Media Tbk. terverifikasi database nasional.