REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0053648.AH.01.01.TAHUN 2022
🟢 Papan Pencatatan: Pengembangan
PT Toba Surimi Industries Tbk. (CRAB)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Toba Surimi Industries Tbk. |
| Kode Saham (Ticker) | CRAB |
| Sektor Industri | Perusahaan Terbuka (Bursa Efek Indonesia / IDX) |
| Jumlah Saham Beredar | 1.950.000.000 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 2022-08-10 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000469255 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 085.790.790.4-085.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Purwokerto, Jl. Jenderal Sudirman No. 35, Purwokerto, Kepulauan Riau |
| Situs Web Resmi | crab.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Toba Surimi Industries Tbk. terverifikasi database nasional.