REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0047723.AH.01.01.TAHUN 2020
🟢 Papan Pencatatan: Akselerasi
PT Cashlez Worldwide Indonesia Tb (CASH)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Cashlez Worldwide Indonesia Tb |
| Kode Saham (Ticker) | CASH |
| Sektor Industri | Perusahaan Terbuka (Bursa Efek Indonesia / IDX) |
| Jumlah Saham Beredar | 1.431.125.517 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 2020-05-04 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000629567 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 070.251.251.4-070.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Banda Aceh, Jl. Jenderal Sudirman No. 118, Banda Aceh, Kalimantan Barat |
| Situs Web Resmi | cash.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Cashlez Worldwide Indonesia Tb terverifikasi database nasional.