REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0029596.AH.01.01.TAHUN 2000
🟢 Papan Pencatatan: BUMN / Non-Listed
PT Denso Indonesia
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Denso Indonesia |
| Kode Saham (Ticker) | BUMN/NON-TBK |
| Sektor Industri | Komponen Elektronik Otomotif |
| Jumlah Saham Beredar | 5.000.000.000 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 2000-01-01 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000918058 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 086.510.510.4-086.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Kota Tangerang, Jl. Jenderal Sudirman No. 28, Kota Tangerang, Maluku Utara |
| Situs Web Resmi | denso.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Denso Indonesia terverifikasi database nasional.