REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0013459.AH.01.01.TAHUN 2000
🟢 Papan Pencatatan: BUMN / Non-Listed
PT Nestle Indonesia
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Nestle Indonesia |
| Kode Saham (Ticker) | BUMN/NON-TBK |
| Sektor Industri | Nutrisi, Susu & Sereal |
| Jumlah Saham Beredar | 5.000.000.000 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 2000-01-01 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000958368 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 036.979.979.4-036.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Purwakarta, Jl. Jenderal Sudirman No. 10, Purwakarta, Jawa Tengah |
| Situs Web Resmi | nestle.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Nestle Indonesia terverifikasi database nasional.