REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0069066.AH.01.01.TAHUN 1990
🟢 Papan Pencatatan: Pemantauan Khusus
PT Prima Alloy Steel Universal Tb (PRAS)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Prima Alloy Steel Universal Tb |
| Kode Saham (Ticker) | PRAS |
| Sektor Industri | Perusahaan Terbuka (Bursa Efek Indonesia / IDX) |
| Jumlah Saham Beredar | 701.043.478 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 1990-07-12 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000238589 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 065.672.672.4-065.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Banyuwangi, Jl. Jenderal Sudirman No. 26, Banyuwangi, Kalimantan Barat |
| Situs Web Resmi | pras.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Prima Alloy Steel Universal Tb terverifikasi database nasional.